2016 4 10740-01-01-2......
From the dataset abstract
一、統計範圍及對象:凡本市依據家庭暴力防治法所執行之業務項目(含二線輔導、家庭暴力事件服務處),均為統計範圍及對象。 二、統計標準時間:第1季以1至3月、第2季以4至6月、第3季以7至9月、第4季以10至12月之事實為準。 三、分類標準:橫項依「被害人年齡」、「國籍身分」、「性別」及「案件類型」分;縱項依「被害人保護扶助項目」分。...
Source: 10740-01-01-2 臺中市家庭暴力被害人保護扶助人次
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 29, 2020 |
| Metadata last updated | December 29, 2020 |
| Created | December 29, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| id | c08f1863-a9c8-42f5-af93-5035c397ec84 |
| last modified | over 5 years ago |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4a469528-9441-47e6-acb4-059c81289b5a |
| position | 58 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/4a469528-9441-47e6-acb4-059c81289b5a/resource/c08f1863-a9c8-42f5-af93-5035c397ec84/nchcproxy/2016%204%2010740-01-01-2...... |
| revision id | ea0af453-565e-478e-b442-bd37622e5f13 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 21.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

