桃園市農地土壤污染控制場址列管清冊
根據資料集摘要
桃園市全市列管農地,依據土壤及地下水污染整治法第12條第2項規定,當食用作物農地超過標準時,即進行公告列管,列管期間禁止耕作食用作物,並將依法進行污染改善作業,再經環保局土壤採樣驗證分析,使污染濃度降至食用作物管制標準以下,可望解除列管,回復農地原有之用途。
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 8, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 8, 2020 |
| 建立 | 十二月 8, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| format | CSV |
| id | b929bb99-b2c1-45dc-a511-066a5c131afd |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 38c9a0e2-a701-435c-b870-348caa734aeb |
| position | 32 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/38c9a0e2-a701-435c-b870-348caa734aeb/resource/b929bb99-b2c1-45dc-a511-066a5c131afd/nchcproxy/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E6%B1%A1%E6%9F%93%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%A0%B4%E5%9D%80%E5%88%97%E7%AE%A1%E6%B8%85%E5%86%8A |
| revision id | e1087136-b740-467b-96c4-3209cf5eecdf |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 305 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

