2018_10_20331-02-01-......
根據資料集摘要
發布臺中市森林主產物砍伐資料,包含:砍伐數量、林木、面積、皆伐、間擇伐、立木材積、用材、薪材。竹、面積、株數。生產數量、用材、薪材、枝梢材、竹等資料。統計資料為每季調查1次,由各區公所陳報至本府彙整,每季調查結束後隔月始能提供資料。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 六月 17, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 六月 17, 2020 |
| 建立 | 六月 17, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d434bb1d-8dc8-41af-8093-aa6ff3aab354 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e73f842a-0ef2-4442-9176-6eb316783e78 |
| position | 2 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/e73f842a-0ef2-4442-9176-6eb316783e78/resource/d434bb1d-8dc8-41af-8093-aa6ff3aab354/nchcproxy/2018_10_20331-02-01-...... |
| revision id | 59f8ba6f-ff45-4464-a47d-90454124b32e |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 3.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

