107年度臺中市有線廣播電視基本頻道收視......
根據資料集摘要
臺中市有線廣播電視基本頻道收視費用上限,包含:大台中數位有線電視股份有限公司、豐盟有線電視股份有限公司、台灣佳光電訊股份有限公司、群健有線電視股份有限公司與大屯有線電視股份有限公司。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 七月 25, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 七月 25, 2020 |
| 建立 | 七月 25, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5789297a-e7e6-4eaa-8b84-9e7d96749213 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 69065e5e-0868-4934-a3af-ec78f940ee9c |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/69065e5e-0868-4934-a3af-ec78f940ee9c/resource/5789297a-e7e6-4eaa-8b84-9e7d96749213/nchcproxy/107%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%9C%89%E7%B7%9A%E5%BB%A3%E6%92%AD%E9%9B%BB%E8%A6%96%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E9%A0%BB%E9%81%93%E6%94%B6%E8%A6%96...... |
| revision id | 5fa2de7d-b083-48c9-8aec-32b72631e6fb |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 343 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

