臺中市家庭/社會福利服務中心
根據資料集摘要
係社會局(處)分區設置以特定服務區域轄內社區、家庭、家庭成員與弱勢及一般民眾以為服務對象,提供綜融性福利服務之公私立福利單位、設施(不含庇護基金會、協會、收容機構、家暴中心)。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 24, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 24, 2020 |
| 建立 | 十月 24, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 12a7f50f-fa28-42a7-98d8-d84877cddda9 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 835a1fff-ac2e-48b0-93f5-c0cff24e24b4 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/835a1fff-ac2e-48b0-93f5-c0cff24e24b4/resource/12a7f50f-fa28-42a7-98d8-d84877cddda9/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%AE%B6%E5%BA%AD/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E7%A6%8F%E5%88%A9%E6%9C%8D%E5%8B%99%E4%B8%AD%E5%BF%83 |
| revision id | 9086332c-2f16-4e3e-a9d2-f9c2394bdd71 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 21.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

