進口值_按主要貨品分_nchc_revise
根據資料集摘要
採一般貿易制度,以進入國境(包含臺、澎、金、馬)之貨物為限,依據「國際商品統一分類制度(HS)」及「中華民國海關進口稅則暨輸出入貨品分類表」歸類彙整。單位:百萬元。
來源:進口值_按主要貨品分
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 24, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 24, 2019 |
| 建立 | 十月 24, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bebf0c50-ddc2-4751-91d8-d0373b4589ca |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8d1db603-02ae-4381-9b6d-6e177b51c7b8 |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/8d1db603-02ae-4381-9b6d-6e177b51c7b8/resource/bebf0c50-ddc2-4751-91d8-d0373b4589ca/nchcproxy/%E9%80%B2%E5%8F%A3%E5%80%BC_%E6%8C%89%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B2%A8%E5%93%81%E5%88%86_nchc_revise |
| revision id | 319d61c1-b723-4815-aa3e-3d4275bc2626 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 85.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

