十三歲以上病人執行全口牙結石清除之比率 (牙醫門診總額指標)_nchc_revise
根據資料集摘要
資料來源:保險醫事服務機構醫療服務點數申報資料。 分子:醫事機構申報全口牙結石清除術的人數。分母:醫事機構十三歲以上牙醫門診總病人數。;計算公式:(分子/分母)x 100%
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 29, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 29, 2019 |
| 建立 | 十月 29, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0af7664e-67f9-45ce-a9a5-b465b14fdd06 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0a629a94-671e-401b-baf5-a4e98e872ee7 |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/0a629a94-671e-401b-baf5-a4e98e872ee7/resource/0af7664e-67f9-45ce-a9a5-b465b14fdd06/nchcproxy/%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%AD%B2%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E7%97%85%E4%BA%BA%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E5%85%A8%E5%8F%A3%E7%89%99%E7%B5%90%E7%9F%B3%E6%B8%85%E9%99%A4%E4%B9%8B%E6%AF%94%E7%8E%87%20%28%E7%89%99%E9%86%AB%E9%96%80%E8%A8%BA%E7%B8%BD%E9%A1%8D%E6%8C%87%E6%A8%99%29_nchc_revise |
| revision id | 1c3c7d51-190d-4db6-bcee-ba5f205f2b91 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 36.3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

