健康檢查普及率-65歲以上之成人 (西醫基層總額指標)_nchc_revise
根據資料集摘要
資料來源:保險醫事服務機構醫療服務點數申報資料 分子:分母之病患曾作過成人預防保健的人數。 分母:病患於該診所就醫次數≧6次之65歲以上成人。 計算公式:(分子/分母)x 100%
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 29, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 29, 2019 |
| 建立 | 十月 29, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6a1413c9-b2ea-4698-9a0f-3b7948f60f1f |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a35ce745-493d-4ef1-a0a8-12d53fef9013 |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/a35ce745-493d-4ef1-a0a8-12d53fef9013/resource/6a1413c9-b2ea-4698-9a0f-3b7948f60f1f/nchcproxy/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E6%99%AE%E5%8F%8A%E7%8E%87-65%E6%AD%B2%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E4%B9%8B%E6%88%90%E4%BA%BA%20%20%28%E8%A5%BF%E9%86%AB%E5%9F%BA%E5%B1%A4%E7%B8%BD%E9%A1%8D%E6%8C%87%E6%A8%99%29_nchc_revise |
| revision id | 3873b6ca-d8a8-4c3c-95c7-0f3e359d74d6 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 24.5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

