門診上呼吸道感染病人就診後未滿七日再次因同疾病就診率 (西醫基層總額指標)
根據資料集摘要
資料來源:保險醫事服務機構醫療服務點數申報資料。 分子:按院所、病人身份證號歸戶 ,計算因上呼吸道感染於同一院所,重複就診 2次(含)以上之人數。 分母:按院所、病人身份證號歸戶,計算院所上呼吸道感染人數。 計算公式:(分子/分母)x 100%
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 29, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 29, 2019 |
| 建立 | 十月 29, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e3b0ac41-ebe4-4279-947a-190c113edcf5 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e8198398-5e08-40a1-97b0-3c514376d699 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/e8198398-5e08-40a1-97b0-3c514376d699/resource/e3b0ac41-ebe4-4279-947a-190c113edcf5/nchcproxy/%E9%96%80%E8%A8%BA%E4%B8%8A%E5%91%BC%E5%90%B8%E9%81%93%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%85%E4%BA%BA%E5%B0%B1%E8%A8%BA%E5%BE%8C%E6%9C%AA%E6%BB%BF%E4%B8%83%E6%97%A5%E5%86%8D%E6%AC%A1%E5%9B%A0%E5%90%8C%E7%96%BE%E7%97%85%E5%B0%B1%E8%A8%BA%E7%8E%87%20%28%E8%A5%BF%E9%86%AB%E5%9F%BA%E5%B1%A4%E7%B8%BD%E9%A1%8D%E6%8C%87%E6%A8%99%29 |
| revision id | 88f973e9-6cb5-47f9-a433-fe66660e430d |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 42.4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

