102年50-69歲民眾最近兩年內接受大腸癌篩檢率-依年齡別分_nchc_revise
根據資料集摘要
資料來源:本署癌症篩檢資料庫,篩檢統計至2014.02.08。 備註:1.篩檢率計算方式:近2年曾接受過大腸癌篩檢人數 / 當年12月50-69歲人口數。 2.2010年起,全面提供50-69歲民眾2年1次糞便潛血檢查。 Source:Cancer Screening Database, HPA. Data by February, 8, 2014....
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 26, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 26, 2019 |
| 建立 | 十月 26, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 599202fc-5c8c-4a34-9e24-3e57b9560766 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 89314edf-7bef-47d9-b956-91531549c5bd |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/89314edf-7bef-47d9-b956-91531549c5bd/resource/599202fc-5c8c-4a34-9e24-3e57b9560766/nchcproxy/102%E5%B9%B450-69%E6%AD%B2%E6%B0%91%E7%9C%BE%E6%9C%80%E8%BF%91%E5%85%A9%E5%B9%B4%E5%85%A7%E6%8E%A5%E5%8F%97%E5%A4%A7%E8%85%B8%E7%99%8C%E7%AF%A9%E6%AA%A2%E7%8E%87-%E4%BE%9D%E5%B9%B4%E9%BD%A1%E5%88%A5%E5%88%86_nchc_revise |
| revision id | 6e412382-944d-482e-9c17-4886354268bd |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 200 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

