102年45-69歲婦女最近兩年內接受乳癌篩檢率-依年齡別分_nchc_revise
根據資料集摘要
資料來源:本署癌症篩檢資料庫,篩檢統計至2014.02.08。 備註:1.篩檢率計算方式:近2年曾接受過乳癌篩檢人數 / 當年12月45-69歲婦女人口數。2.2004年7月起,全面提供50-69歲婦女2年1次乳房攝影篩檢,2009年11月17日起,擴大服務對象為45-69歲。 Source:Cancer Screening Database, HPA. Data by...
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 26, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 26, 2019 |
| 建立 | 十月 26, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e77f4fd0-d69f-436a-a0e5-21d33647b212 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7a8d96d2-0e0e-4828-9dd2-963af0c1047f |
| position | 1 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/7a8d96d2-0e0e-4828-9dd2-963af0c1047f/resource/e77f4fd0-d69f-436a-a0e5-21d33647b212/nchcproxy/102%E5%B9%B445-69%E6%AD%B2%E5%A9%A6%E5%A5%B3%E6%9C%80%E8%BF%91%E5%85%A9%E5%B9%B4%E5%85%A7%E6%8E%A5%E5%8F%97%E4%B9%B3%E7%99%8C%E7%AF%A9%E6%AA%A2%E7%8E%87-%E4%BE%9D%E5%B9%B4%E9%BD%A1%E5%88%A5%E5%88%86_nchc_revise |
| revision id | 994442fd-acb8-4d35-bf73-1443a0da7e0f |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 203 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

