臺北市103年公告現值
根據資料集摘要
臺北市公告現值及公告地價(係為產製當時之資料,後續因土地分割、合併等致地價變動,可利用臺北市地政雲(https://cloud.land.gov.taipei/index.aspx)不動產價格資訊所提供「地價查詢」服務查詢即時地價功能,該系統會同步更新土地分割或合併後之地價資料;公告現值於每年1月1日公告,公告地價每2年公告1次,必要時得延長。)
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 七月 22, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 七月 22, 2020 |
| 建立 | 七月 22, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d14b69cf-df33-4a36-a0f4-8e98dcce2245 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e30b2f2b-cf0c-49fe-bd56-4ac65cfdf431 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/e30b2f2b-cf0c-49fe-bd56-4ac65cfdf431/resource/d14b69cf-df33-4a36-a0f4-8e98dcce2245/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82103%E5%B9%B4%E5%85%AC%E5%91%8A%E7%8F%BE%E5%80%BC |
| revision id | 072bfbef-0bfc-4ad2-9b2f-e677789e4f79 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 17.6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

