10740-01-03-2 臺中市家庭暴......
根據資料集摘要
一、統計範圍及對象:凡本市依據家庭暴力防治法所執行之業務項目(含二線輔導、家庭暴力事件服務處),均為統計範圍及對象。 二、統計標準時間:第1季以1至3月、第2季以4至6月、第3季以7至9月、第4季以10至12月之事實為準。 三、分類標準:橫項依「件數」及「罰鍰金額」分;縱項依「家庭暴力事件裁罰案按裁罰事由」分。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 23, 2019 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 23, 2019 |
| 建立 | 十二月 23, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7ed7a3cd-b30a-4cd6-acd2-c4e4db7ca860 |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| package id | 23c3ce3e-4f37-4590-adc0-450b3f5da8d6 |
| position | 16 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/23c3ce3e-4f37-4590-adc0-450b3f5da8d6/resource/7ed7a3cd-b30a-4cd6-acd2-c4e4db7ca860/nchcproxy/10740-01-03-2%20%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E6%9A%B4...... |
| revision id | 595e9d4f-5e20-4941-9af0-a1d7a4b3ac9a |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 3.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

