澎湖縣馬公市106年各里現住人口數按性別及原住民身分分
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 九月 25, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 九月 25, 2020 |
| 建立 | 九月 25, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ccc100fb-4245-40c3-ac82-51e4508df5db |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0e24effe-bb26-428c-ab51-8f680af5ef82 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/0e24effe-bb26-428c-ab51-8f680af5ef82/resource/ccc100fb-4245-40c3-ac82-51e4508df5db/nchcproxy/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3%E9%A6%AC%E5%85%AC%E5%B8%82106%E5%B9%B4%E5%90%84%E9%87%8C%E7%8F%BE%E4%BD%8F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%95%B8%E6%8C%89%E6%80%A7%E5%88%A5%E5%8F%8A%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91%E8%BA%AB%E5%88%86%E5%88%86 |
| revision id | 5e12ed97-428a-47c9-814e-8fa590e193be |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 44 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

