1
根據資料集摘要
一、統計範圍及對象:凡本市依據家庭暴力防治法所執行之業務項目(含二線輔導、家庭暴力事件服務處),均為統計範圍及對象。 二、統計標準時間:第1季以1至3月、第2季以4至6月、第3季以7至9月、第4季以10至12月之事實為準。 三、分類標準:橫項依「件數」及「罰鍰金額」分;縱項依「家庭暴力事件裁罰案按裁罰事由」分。...
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 七月 25, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 七月 25, 2020 |
| 建立 | 七月 25, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 6 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e76203c4-2aae-4e6c-9c13-b3fe93c569ec |
| last modified | 超過 6 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 406e4501-8b0e-485b-a004-52889b8c56ea |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/406e4501-8b0e-485b-a004-52889b8c56ea/resource/e76203c4-2aae-4e6c-9c13-b3fe93c569ec/nchcproxy/1 |
| revision id | 5ffb06c0-fe9b-4eb1-b32c-882958ff7666 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 3.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

