臺北市政府原住民族事務委員會職業訓練生活津貼差額補助及學費材料費補助年度申請統計
根據資料集摘要
依據本會「臺北市政府原住民族事務委員會職業訓練生活津貼差額補助及學費材料費補助實施計畫」核定補助人數及金額之統計。
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 14, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 14, 2020 |
| 建立 | 十二月 14, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| format | CSV |
| id | b6be2942-ad6a-4054-a7ff-0bc101ccfed5 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | c93f2c08dc057c04e2fda60abb1ca31d |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 40511264-ce8e-49ea-afcd-bb6b2c115cc7 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/40511264-ce8e-49ea-afcd-bb6b2c115cc7/resource/b6be2942-ad6a-4054-a7ff-0bc101ccfed5/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%97%8F%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E8%81%B7%E6%A5%AD%E8%A8%93%E7%B7%B4%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%B4%A5%E8%B2%BC%E5%B7%AE%E9%A1%8D%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%8F%8A%E5%AD%B8%E8%B2%BB%E6%9D%90%E6%96%99%E8%B2%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%94%B3%E8%AB%8B%E7%B5%B1%E8%A8%88 |
| revision id | 3a3c8b57-cd56-42a9-90fc-1aa3b525ded6 |
| sha256 | 5c4fc794e3829d872d85a64809938eb2e521c0166707274e952d99194c55463e |
| size | 729 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

